<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web analytics sur mesure</title>
	<atom:link href="http://webanalytics-sur-mesure.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr</link>
	<description>Et encore un autre blog sur le Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>At last, KPI is no more a lone&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone/</guid>
		<description><![CDATA[At last, KPI is no more a lonely numeric value @jimsterne #emetrics
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At last, KPI is no more a lonely numeric value @<a href="http://twitter.com/jimsterne" class="aktt_username">jimsterne</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23emetrics" class="aktt_hashtag">emetrics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At last, KPI is no more a lone&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone-2/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone-2/</guid>
		<description><![CDATA[At last, KPI is no more a lonely numeric value @jimsterne #emetricd
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At last, KPI is no more a lonely numeric value @<a href="http://twitter.com/jimsterne" class="aktt_username">jimsterne</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23emetricd" class="aktt_hashtag">emetricd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/15/at-last-kpi-is-no-more-a-lone-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @JulienCoquet: Je partagera&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-juliencoquet-je-partagera/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-juliencoquet-je-partagera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-juliencoquet-je-partagera/</guid>
		<description><![CDATA[RT @JulienCoquet: Je partagerai demain à eMetrics Paris les résultats d&#8217;une étude sur les métiers des web (cont) http://tl.gd/1sjr05
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/JulienCoquet" class="aktt_username">JulienCoquet</a>: Je partagerai demain à eMetrics Paris les résultats d&#8217;une étude sur les métiers des web (cont) <a href="http://tl.gd/1sjr05" rel="nofollow">http://tl.gd/1sjr05</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-juliencoquet-je-partagera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @webrankinfo: Derniers jour&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-webrankinfo-derniers-jour/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-webrankinfo-derniers-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-webrankinfo-derniers-jour/</guid>
		<description><![CDATA[RT @webrankinfo: Derniers jours pour s&#8217;inscrire à la formation Google Analytics de @RankingMetrics à Lyon les 22-23Juin http://bit.ly/aAMIY4
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/webrankinfo" class="aktt_username">webrankinfo</a>: Derniers jours pour s&#8217;inscrire à la formation Google Analytics de @<a href="http://twitter.com/RankingMetrics" class="aktt_username">RankingMetrics</a> à Lyon les 22-23Juin <a href="http://bit.ly/aAMIY4" rel="nofollow">http://bit.ly/aAMIY4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/06/14/rt-webrankinfo-derniers-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just got Flickery, MainMenu fo&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/15/just-got-flickery-mainmenu-fo/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/15/just-got-flickery-mainmenu-fo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/15/just-got-flickery-mainmenu-fo/</guid>
		<description><![CDATA[Just got Flickery, MainMenu for Mac OS X added to my bundle for free. 11 awesome Mac apps for an insane low price. http://www.macbuzzer.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just got Flickery, MainMenu for Mac OS X added to my bundle for free. 11 awesome Mac apps for an insane low price. <a href="http://www.macbuzzer.com" rel="nofollow">http://www.macbuzzer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/15/just-got-flickery-mainmenu-fo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @hubsales: Deux nouveaux po&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-deux-nouveaux-po/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-deux-nouveaux-po/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-deux-nouveaux-po/</guid>
		<description><![CDATA[RT @hubsales: Deux nouveaux postes à pourvoir chez Hub&#8217;Sales! Dev. AS3/Flex http://bit.ly/bSGWma et dev. PHP/CMS http://bit.ly/91IWn8
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/hubsales" class="aktt_username">hubsales</a>: Deux nouveaux postes à pourvoir chez Hub&#8217;Sales! Dev. AS3/Flex <a href="http://bit.ly/bSGWma" rel="nofollow">http://bit.ly/bSGWma</a> et dev. PHP/CMS <a href="http://bit.ly/91IWn8" rel="nofollow">http://bit.ly/91IWn8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-deux-nouveaux-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @hubsales: 2 sessions de fo&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-2-sessions-de-fo/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-2-sessions-de-fo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-2-sessions-de-fo/</guid>
		<description><![CDATA[RT @hubsales: 2 sessions de formation Google Analytics en juin! http://bit.ly/9eXoaz Eligible au DIF et prise en charge formation!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/hubsales" class="aktt_username">hubsales</a>: 2 sessions de formation Google Analytics en juin! <a href="http://bit.ly/9eXoaz" rel="nofollow">http://bit.ly/9eXoaz</a> Eligible au DIF et prise en charge formation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-2-sessions-de-fo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @hubsales: Hub Sales recrut&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-hub-sales-recrut/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-hub-sales-recrut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-hub-sales-recrut/</guid>
		<description><![CDATA[RT @hubsales: Hub Sales recrute en Web Analytics et Développement web ! http://bit.ly/dwZ9lp #wafr #webtv
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/hubsales" class="aktt_username">hubsales</a>: Hub Sales recrute en Web Analytics et Développement web ! <a href="http://bit.ly/dwZ9lp" rel="nofollow">http://bit.ly/dwZ9lp</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wafr" class="aktt_hashtag">wafr</a> #webtv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/05/07/rt-hubsales-hub-sales-recrut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @waafr: Vous travaillez dan&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/19/rt-waafr-vous-travaillez-dan/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/19/rt-waafr-vous-travaillez-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/19/rt-waafr-vous-travaillez-dan/</guid>
		<description><![CDATA[RT @waafr: Vous travaillez dans les web analytics? Parlez nous de votre métier en répondant à l&#8217;enquête de (cont) http://tl.gd/ueanb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/waafr" class="aktt_username">waafr</a>: Vous travaillez dans les web analytics? Parlez nous de votre métier en répondant à l&#8217;enquête de (cont) <a href="http://tl.gd/ueanb" rel="nofollow">http://tl.gd/ueanb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/19/rt-waafr-vous-travaillez-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @jacqueswarren: SI vous ven&#8230;</title>
		<link>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/14/rt-jacqueswarren-si-vous-ven/</link>
		<comments>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/14/rt-jacqueswarren-si-vous-ven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas GUILLARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/14/rt-jacqueswarren-si-vous-ven/</guid>
		<description><![CDATA[RT @jacqueswarren: SI vous venez au #emetrics Paris, arrivez bien réveillé. Ça va brasser !! http://bit.ly/cNmb4I
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/jacqueswarren" class="aktt_username">jacqueswarren</a>: SI vous venez au #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23emetrics" class="aktt_hashtag">emetrics</a> Paris, arrivez bien réveillé. Ça va brasser !! <a href="http://bit.ly/cNmb4I" rel="nofollow">http://bit.ly/cNmb4I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalytics-sur-mesure.fr/2010/04/14/rt-jacqueswarren-si-vous-ven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
